about the Lexani Tires Quattro Tempo Tour AW
The Lexani Quattro Tempo Tour AW is a premium performance all-weather touring tire engineered to adapt seamlessly to shifting road environments across all four seasons. Certified with the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) symbol, it features an advanced all-weather silica compound that maintains optimal structural flexibility in freezing temperatures, paired with an asymmetric tread pattern and a dense micro-siping network for dependable traction on dry asphalt, heavy rain, and packed snow. Built with a semi-closed outer shoulder and optimized pitch block sequences, it channels airflow efficiently to minimize cabin resonance, ensuring a smooth, whisper-quiet ride along with an extensive tread life.
Lexani Tires Quattro Tempo Tour AW
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock?
Specifications
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| LXSMQTT1555010 | 185/55R15 | Call | Buy |
| LXSTQT1560010 | 185/60R15 | Call | Buy |
| LXSTQT1560020 | 195/60R15 | Call | Buy |
| LXSMQTT1560010 | 185/60R15 | Call | Buy |
| LXSMQTT1560020 | 195/60R15 | Call | Buy |
| LXSTQT1565010 | 185/65R15 | Call | Buy |
| LXSTQT1565020 | 185/65R15 | Call | Buy |
| LXSTQT1565030 | 195/65R15 | Call | Buy |
| LXSTQT1565040 | 195/65R15 | Call | Buy |
| LXSTQT1565050 | 205/65R15 | Call | Buy |
| LXSMQTT1565010 | 175/65R15 | Call | Buy |
| LXSMQTT1565020 | 185/65R15 | Call | Buy |
| LXSMQTT1565030 | 195/65R15 | Call | Buy |
| LXSMQTT1565040 | 205/65R15 | Call | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| LXSTQT1645010 | 205/45R16 | Call | Buy |
| LXSTQT1655010 | 195/55R16 | Call | Buy |
| LXSTQT1655020 | 195/55R16 | Call | Buy |
| LXSTQT1655030 | 205/55R16 | Call | Buy |
| LXSTQT1655040 | 205/55R16 | Call | Buy |
| LXSTQT1655050 | 215/55R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1655010 | 185/55R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1655020 | 195/55R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1655030 | 205/55R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1655040 | 215/55R16 | Call | Buy |
| LXSTQT1660010 | 205/60R16 | Call | Buy |
| LXSTQT1660020 | 215/60R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1660010 | 205/60R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1660020 | 215/60R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1660030 | 225/60R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1660040 | 235/60R16 | Call | Buy |
| LXSTQT1665010 | 205/65R16 | Call | Buy |
| LXSTQT1665020 | 215/65R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1665010 | 205/65R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1665020 | 215/65R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1665030 | 225/65R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1665040 | 235/65R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1670010 | 215/70R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1670020 | 225/70R16 | Call | Buy |
| LXSMQTT1670030 | 235/70R16 | Call | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| LXSTQT1745010 | 205/45R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1745020 | 215/45R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1745030 | 225/45R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1745040 | 235/45R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1745050 | 235/45R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1745010 | 215/45R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1745020 | 225/45R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1745030 | 235/45R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1745040 | 245/45R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1750010 | 205/50R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1750020 | 215/50R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1750030 | 225/50R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1750010 | 205/50R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1750020 | 215/50R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1750030 | 225/50R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1750040 | 235/50R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1755010 | 205/55R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1755020 | 215/55R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1755030 | 225/55R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1755040 | 235/55R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1755010 | 205/55R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1755020 | 215/55R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1755030 | 225/55R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1755040 | 235/55R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1760010 | 215/60R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1760010 | 215/60R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1760020 | 225/60R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1760030 | 235/60R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1765010 | 215/65R17 | Call | Buy |
| LXSTQT1765020 | 235/65R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1765010 | 215/65R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1765020 | 225/65R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1765030 | 235/65R17 | Call | Buy |
| LXSMQTT1765040 | 245/65R17 | Call | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| LXSTQT1840010 | 225/40R18 | Call | Buy |
| LXSTQT1840020 | 245/40R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1840010 | 225/40R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1840020 | 235/40R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1840030 | 245/40R18 | Call | Buy |
| LXSTQT1845010 | 245/45R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1845010 | 215/45R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1845020 | 225/45R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1845030 | 235/45R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1845040 | 245/45R18 | Call | Buy |
| LXSTQT1850010 | 235/50R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1850010 | 225/50R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1850020 | 235/50R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1850030 | 245/50R18 | Call | Buy |
| LXSTQT1855010 | 215/55R18 | Call | Buy |
| LXSTQT1855020 | 225/55R18 | Call | Buy |
| LXSTQT1855030 | 235/55R18 | Call | Buy |
| LXSTQT1855040 | 255/55R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1855010 | 215/55R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1855020 | 225/55R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1855030 | 235/55R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1855040 | 245/55R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1855050 | 255/55R18 | Call | Buy |
| LXSTQT1860010 | 225/60R18 | Call | Buy |
| LXSTQT1860020 | 235/60R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1860010 | 225/60R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1860020 | 235/60R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1860030 | 245/60R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1860040 | 265/60R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1865010 | 235/65R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1865020 | 255/65R18 | Call | Buy |
| LXSMQTT1865030 | 265/65R18 | Call | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| LXSMQTT1940010 | 235/40R19 | Call | Buy |
| LXSMQTT1940020 | 245/40R19 | Call | Buy |
| LXSMQTT1940030 | 255/40R19 | Call | Buy |
| LXSMQTT1945010 | 225/45R19 | Call | Buy |
| LXSMQTT1945020 | 235/45R19 | Call | Buy |
| LXSMQTT1945030 | 245/45R19 | Call | Buy |
| LXSMQTT1950010 | 235/50R19 | Call | Buy |
| LXSMQTT1950020 | 255/50R19 | Call | Buy |
| LXSMQTT1955010 | 225/55R19 | Call | Buy |
| LXSMQTT1955020 | 235/55R19 | Call | Buy |
| LXSMQTT1955030 | 245/55R19 | Call | Buy |
| LXSMQTT1955040 | 255/55R19 | Call | Buy |
| LXSMQTT1960010 | 255/60R19 | Call | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| LXSMQTT2045010 | 245/45R20 | Call | Buy |
| LXSMQTT2045020 | 255/45R20 | Call | Buy |
| LXSMQTT2045030 | 275/45R20 | Call | Buy |
| LXSMQTT2050010 | 245/50R20 | Call | Buy |
| LXSMQTT2050020 | 255/50R20 | Call | Buy |
| LXSMQTT2050030 | 265/50R20 | Call | Buy |
| LXSMQTT2050040 | 285/50R20 | Call | Buy |
| LXSMQTT2055010 | 235/55R20 | Call | Buy |
| LXSMQTT2055020 | 255/55R20 | Call | Buy |
| LXSMQTT2055030 | 275/55R20 | Call | Buy |
| LXSMQTT2060010 | 275/60R20 | Call | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| LXSMQTT2245010 | 285/45R22 | Call | Buy |
Request a Quote
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!
Saturday: 9AM - 2PM EST
Sunday: Closed